-
استیونCHN-TOP خدمات بسیار خوبی ارائه می دهد و محصولات به ما کمک زیادی می کنند -
S.N. شارمادستگاه CHN-TOP به من کمک می کند تا برداشت خود را برای ماشین های چینی بهبود بخشم -
مایکبهترین محصولات با بهترین قیمت، CHN-TOP به خوبی انجام شده است!
54 میلی متر قطر خالی PCD
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نام | الماس پلی کریستالی | استفاده | PCD ابزارهای برش را درج می کند |
|---|---|---|---|
| کاربرد | فلزات غیر آهنی، غیر فلزی، چوب | ضخامت | 1.6/2.0/3.2 |
| دسترسی | در انبار | حمل و نقل | DHL، UPS، TNT، FEDEX |
| دانه دانه بودن | 3-28 میلی متر | ||
| برجسته کردن | PCD Blank برای برش فلز,54mm PCD Blank,54mm PCD Inserts |
||
کامپوزیت PCD با قطر 54 میلی متر برای برش فلز با ثبات حرارتی بالا
جزئیات سریع:
1. عمر کاری طولانی.
2. پرداخت سطح یکنواخت.
3. زمان خاموشی دستگاه را کاهش می دهد.
4. کیفیت قطعه کار بسیار بهبود یافته و کنترل ابعاد عالی.
5. افزایش بهره وری.
6. نرخ حذف مواد بالا.
7. هزینه کمتر برای هر قطعه.
شرح:
خالی PCD برای ابزارهای تراشکاری PCD، ابزارهای حفاری PCD، ریمرهای PCD، ابزارهای فرز PCD.بلنک PCD در بسیاری از زمینه های مختلف از جمله هوانوردی، صنعت خودرو، الکترونیک و صنعت چوب و سنگ استفاده می شود.
پی سی دی خالی برای مواد مختلفی مانند فلز غیر آهنی، کاربید تنگستن، سرامیک، غیرفلز و مواد کامپوزیت کاربرد دارد.خالی PCD با توجه به نیاز شما انتخاب شده است
| مشخصات فنی | |
| نام | الماس پلی کریستالی |
| نام تجاری | CT-S&T |
| کشور | چین |
| استفاده | PCD ابزارهای برش را درج می کند |
| کاربرد | فلز، غیر فلز، چوب |
| ضخامت | 1.6/2.0/3.2 |
| دسترسی | در انبار |
| حمل و نقل | DHL، UPS، TNT، FEDEX |
| شن | 3-28 میلی متر |
سری M
| مقطع تحصیلی | Grit Sizeμm |
ضخامت میلی متر |
قطر میلی متر | مقاومت در برابر سایش | تأثیر | رسانایی |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | کم | بالا | بالا |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | وسط | وسط | وسط |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
سری W
| مقطع تحصیلی | Grit Sizeμm |
ضخامت میلی متر |
قطر میلی متر | مقاومت در برابر سایش | تأثیر | رسانایی |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | وسط | وسط | وسط |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
![]()

