-
استیونCHN-TOP خدمات بسیار خوبی ارائه می دهد و محصولات به ما کمک زیادی می کنند -
S.N. شارمادستگاه CHN-TOP به من کمک می کند تا برداشت خود را برای ماشین های چینی بهبود بخشم -
مایکبهترین محصولات با بهترین قیمت، CHN-TOP به خوبی انجام شده است!
PCD الماس پلی کریستالی 54 میلی متری فوق سخت الماس برای درج های برش فلز
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نام | الماس پلی کریستالی | استفاده | PCD ابزارهای برش را درج می کند |
|---|---|---|---|
| کاربرد | فلزات غیر آهنی، غیر فلزی، چوب | ضخامت | 1.6/2.0/3.2 |
| دسترسی | در انبار | حمل و نقل | DHL، UPS، TNT، FEDEX |
| دانه دانه بودن | 3-28 میلی متر | ||
| برجسته کردن | PCD الماس 54 میلی متری,کامپوزیت الماس برش فلز,برش 54 میلی متری |
||
مواد بسیار سخت PCD Blank برای درج های برش فلز
جزئیات سریع:
1. نرخ حذف مواد بالا
2. هزینه کمتر برای هر قطعه
3. به خصوص برای برش چوب.
4. سختی بالا، عملکرد برش خوب
5. هدایت حرارتی بالا، پایداری حرارتی خوب
شرح:
PCD BLANKS به طور گسترده برای ماشینکاری فلزات و آلیاژهای غیرآهنی مانند آلومینیوم، مس، کامپوزیت های آلومینیوم/آهن خاکستری و همچنین مواد غیرفلزی مانند چوب، تخته نئوپان، سرامیک، پلاستیک، لاستیک و غیره استفاده می شود که در آن مقاومت سایشی بالا و غیره سطح خوب مورد نیاز است.
PCD blank برای مواد مختلفی مانند فلز غیر آهنی، کاربید تنگستن، سرامیک، غیر فلز و مواد کامپوزیت کاربرد دارد.خالی PCD با توجه به نیاز شما انتخاب شده است
| مشخصات فنی | |
| نام | الماس پلی کریستالی |
| نام تجاری | CT-S&T |
| کشور | چین |
| استفاده | PCD ابزارهای برش را درج می کند |
| کاربرد | فلز، غیر فلز، چوب |
| ضخامت | 1.6/2.0/3.2 |
| دسترسی | در انبار |
| حمل و نقل | DHL، UPS، TNT، FEDEX |
| شن | 3-28 میلی متر |
سری M
| مقطع تحصیلی | Grit Sizeμm |
ضخامت میلی متر |
قطر میلی متر | مقاومت در برابر سایش | ضربه | رسانایی |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | کم | بالا | بالا |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | وسط | وسط | وسط |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
سری W
| مقطع تحصیلی | Grit Sizeμm |
ضخامت میلی متر |
قطر میلی متر | مقاومت در برابر سایش | ضربه | رسانایی |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | وسط | وسط | وسط |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | بالا | وسط | کم |
![]()

